九五至尊老品牌手机版研究生导师简介
院(系、所):计算机科学与技术学院
姓名: 郑爱华 | 性别: 女 | 出生年月:1985年1月 | ||
导师类别:硕士生导师、博士生导师 | 技术职称: 副教授 | |||
联系方式 | ahzheng214@foxmail.com | |||
招生专业名称 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程 | |||
主要研究方向 | 1.人工智能、模式识别 | |||
2.计算机视觉、多媒体大数据 | ||||
3.智能视频分析 | ||||
个人简历 | 教育及工作经历: 2018/01 – 至今,九五至尊老品牌手机版,计算机科学与技术学院,副教授; 2019/09 – 2020/09,美国德州州立大学,计算机科学系,国家公派访问学者; 2013/06 - 2013/09,英国斯特林大学,计算机科学,联合培养; 2012/03 – 2017/12,九五至尊老品牌手机版,计算机科学与技术学院,讲师; 2008/09 - 2012/01,英国格林威治大学,计算机科学,博士学位; 2006/09 - 2008/06,九五至尊老品牌手机版,计算机应用技术,硕博连读硕士阶段; 2002/09 - 2006/06,九五至尊老品牌手机版,计算机科学与技术,学士学位。 学术活动:
| |||
学术成果 | 近年来,作为第一作者或通讯作者在权威期刊和会议发表学术论文共30余篇,包括CCF推荐A类国际会议AAAI、IJCAI,中科院二区以上期刊TSMCS、PR、PRL、NeuCom、 CogCom、NCA等。授权国家发明专利1项。 代表性权威期刊(中科院二区以上)包括: - IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems (TSMCS): 影响因子:7.351, 1篇 - Pattern Recognition (PR): 影响因子:5.898 ,2篇 - Cognitive Computation (CogCom): 影响因子:4.287,3篇 - Neurocomputing (NeuCom):影响因子:4.072,3篇 - Neural Computing & Applications (NCA):影响因子:4.20,1篇 代表性权国际会议论文包括:
同时,指导本科生和研究生发表国际学术论文近20篇,指导研究生获得国家奖学金1人、获国际会议最佳论文奖和最佳学生论文奖各1项。 详情请参阅个人主页:http://www.escience.cn/people/AihuaZheng/index.html | |||
获奖情况 | ||||
在研项目 | 近年来,作为项目负责人主持国家级项目2项,省部级项目6项,人才计划项目2项。项目经费过百万。作为项目核心成员(排名前三)参与国家级项目7项、省部级项目3项。 在研项目:
已结题项目:
详情请参见个人主页:http://www.escience.cn/people/AihuaZheng/index.html |